Immunosuppressants in Whole Blood, Advance
Análisis on-line
El kit completo ClinMass® con referencia MS1100 permite un análisis rápido por SPE en línea LC-MS/MS de ciclosporina A, tacrolimus, sirolimus y everolimus con un intervalo de inyección de solo 2 min.
Análisis automatizado on-line
Con el fin de satisfacer las demandas de los laboratorios de alto rendimiento de muestras para inmunosupresores, RECIPE ha desarrollado un kit de preparación de muestras totalmente automatizado para muchos dispositivos de manipulación de líquidos con la opción de utilizar también placas de filtro de 96 pocillos.
Analitos incluidos:
- Ciclosporina A
- Tacrolimus
- Sirolimus
- Everolimus
Disponemos de un manual de usuario para esta aplicación. Puede solicitarlo enviando un correo a clinica@ingenieria-analitica.com
Referencia | Descripción | Cantidad |
MS1100 | ClinMass® kit Completo avanzado par Inmunosupresores | 1 pce. |
en sangre para 400 análisis | ||
Contenidos: | ||
Solución de lavado del automuestreador | 1 x MS1005 | |
Tampón SPE | 2 x MS1009 | |
Fase Móvil | 1 x MS1010 | |
Estándar interno IS, liofilizado | 3 x MS1412 | |
Viales de preparación de muestra | 4 x MS1020 | |
Precipitante P | 1 x MS1021 | |
Manual | ||
Componentes disponibles por separado: | ||
MS1005 | Solución de lavado del automuestreador | 1000 ml |
MS1009 | Tampón SPE | 1000 ml |
MS1010 | Fase Móvil | 800 ml |
MS1014 | Mezcla 1 de optimización | 2 ml |
MS1020 | Viales de preparación de muestra | 100 pcs. |
MS1021 | Precipitante P | 80 ml |
MS1115 | Mezcla 2 de optimización | 2 ml |
MS1412 | Estándar interno liofilizado | 3 ml |
9028 | Calibrador en sangre liofilizado | 2 x 2 ml |
(Niveles adicionales para 9033 y 9933) | ||
9033 | Kit Calibrador en sangre liofilizado (Nivel 0 – 3) | 4 x 1 x 2 ml |
9933 | Kit Calibrador en sangre liofilizado (Nivel 0 – 6) | 7 x 1 x 2 ml |
Acesorios de Inicio: | ||
MS1030 | Columna Analítica con test | 1 pce. |
MS1031 | Columna SPE | 1 pce. |
MS1032 | Soporte para pre-columnas + pre-columna | 1 pce. |
MS1033 | Pre-columnas | 5 pcs. |
Accesorios: | ||
FK7400 | Filtro en línea (libre de volumen muerto) | |
Sellos y tamices pasra FK7400 | 4 pcs. each | |
ClinChek® Controles: | ||
8830 | Controles liofilizados en sangre | 5 x 2 ml |
Nivel I | ||
8831 | Controles liofilizados en sangre | 5 x 2 ml |
Nivel II | ||
8832 | Controles liofilizados en sangre | 5 x 2 ml |
Nivel III | ||
8883 | Controles liofilizados en sangre | 3 x 2 x 2 ml |
Nivel I, II, III | ||
8903 | Controles liofilizados en sangre | 2 x 2 x 2 ml |
Nivel IV, V |