Vitamins B1, B2 in Whole Blood & Vitamin B6 in Plasma / Whole Blood
Este nuevo kit proporciona la medición combinada de las vitaminas B1, B2 en Sangre y Vitamina B6 en Plasma/Sangre.
Las vitaminas que se analizan son tiamina pirofosfato TPP (vitamina B1; sinónimo: tiaminodifosfato TDP), flavina adenina dinucleótido FAD (vitamina B2), piridoxal PL y piridoxal-5´-fosfato PLP (ambos vitamina B6).
La determinación de vitaminas B (B1, B2 y B6) se realiza en caso de sospecha de neuropatía. Las deficiencias también pueden darse en caso de diabetes tipo 1 y 2. También es razonable determinar las vitaminas B cuando se busca la causa de la falta de concentración con sospecha de deficiencia nutricional.
Disponemos de un manual de usuario para esta aplicación. Puede solicitarlo enviando un correo a clinica@ingenieria-analitica.com
| Referencia. | Descripción | Cantidad |
| MS13000 | ClinMass® Kit completo para análisis de B1, B2 en Sangre | 1 St. |
| y Vitamina B6 en Plasma / Sangre | ||
| para 400 análisis | ||
| Contenidos: | ||
| Solución de lavado del automuestreador | 1 x MS13005 | |
| Fase Móvil A | 1 x MS13008 | |
| Fase Móvil B | 1 x MS13009 | |
| Estándar interno IS, liofilizado | 3 x MS13012 | |
| Set de calibradores liofilizados en sangre, (Nivel 0 – 3) | 1 x MS13013 | |
| Viales de preparación de muestra | 4 x MS13020 | |
| Precipitante P | 2 x MS13021 | |
| Manual | ||
| Componentes separados disponibles: | ||
| MS13005 | Solución de lavado del automuestreador | 1000 ml |
| MS13008 | Fase Móvil A | 1000 ml |
| MS13009 | Fase Móvil B | 300 ml |
| MS13012 | Estándar interno IS, liofilizado | 3 vials |
| MS13013 | Set Calibradores en sangre liofilizados (Nivel 0 – 3) | 4 x 1 x 1 ml |
| MS13113 | Set Calibradores en plasma liofilizados (Nivel 0 – 3) | 4 x 1 x 1 ml |
| MS13014 | Mezcla de optimización liofilizada | 2 ml |
| MS13020 | Viales de preparación de muestra | 100 pcs. |
| MS13021 | Precipitante P | 25 ml |
| Accesorios de inicio: | ||
| MS13030 | Columna Analítica con diagrama test | 1 pce. |
| ClinChek® Controles: | ||
| MS13082 | Controles en sangre liofilizados | 2 x 5 x 1 ml |
| Nivel I, II | ||
| MS13182 | Controles en plasma liofilizados | 2 x 5 x 1 ml |
| Nivel I, II |