VMA, HVA AND 5-HIAA, Advanced
El ácido vanililmandélico (VMA) y el ácido homovanílico (HVA) son productos finales del metabolismo de las catecolaminas. La determinación de VMA y HVA en orina sirve como prueba de detección del neuroblastoma, uno de los tumores sólidos más frecuentes en la primera infancia.
El ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) es un metabolito de la serotonina y se utiliza para el diagnóstico de tumores carcinoides.
Este kit completo ClinRep® de RECIPE permite una determinación fiable de VMA, HVA y 5-HIAA en solo 15 minutos para el análisis. También está disponible el kit para la preparación automatizada de muestras.
Tiempo de análisis: 15 minutos
Bomba HPLC: Isocrática 0.9 ml/min
Detector: Electroquímico 800 mV
Volumen de inyección: 50 µl
Tenemos disponible un manual de usuario para esta aplicación. Puede solicitarlo enviando un correo electrónico a clinica@ingenieria-analitica.com
| VMA, HVA, 5-HIAA en Orina, avanzado (Preparación manual de muestra) | ||
| Referencia | Descripción |
Cantidad |
| 3500 | ClinRep® kit Completo para VMA, HVA, 5-HIAA en Orina, avanzado para 100 análisis | 1 pce. |
| Contenidos: | ||
| Fase Móvil | 1 x 3510 | |
| Solución Estándar liofilizado | 1 x 3511 | |
| Estándar interno IS | 1 x 3512 | |
| Calibrador en orina liofilizado | 1 x 3013 | |
| Columnas preparación de muestra | 2 x 3020 | |
| Solución Amonia A | 1 x 3021 | |
| Solución Ácido Bórico B | 2 x 3022 | |
| Reactivo Eluyente E | 2 x 3023 | |
| Manual | ||
| Guía Rápida | ||
| Compuestos separados disponibles: | ||
| 3510 | Fase móvil | 1000 ml |
| 3511 | Solución estándar liofilizada | 5 x 1 ml |
| 3512 | Estándar interno IS | 100 ml |
| 3013 | Calibrador de orina liofilizado | 5 x 5 ml |
| 3020 | Columnas preparación de muestra | 50 pcs. |
| 3021 | Solución Amonia A | 100 ml |
| 3022 | Solución Ácido Bórico B | 300 ml |
| 3023 | Reactivo Eluyente E | 100 ml |
| Accesorios de inicio: | ||
| 3530 | Columna Analítica con cromatograma test | 1 pce. |
| ClinChek® Controles: | ||
| 8820 | Controles en Orina liofilizados | 10 x 8 ml |
| Nivel I | ||
| 8821 | Controles en Orina liofilizados | 10 x 8 ml |
| Nivel II | ||
| 8822 | Controles en Orina liofilizados | 2 x 5 x 8 ml |
| Nivel I, II |