
CROMATOGRAFIA GASEOSA(GC) |
CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC) |
PERIFERICOS GC y GC/MS |
| Sistemas GC Agilent | Sistemas LC Agilent | Espacio de Cabeza |
| Micro GC3000(µGC) | 1100 Series HPLC | Purga&Trampa |
| Micro GC3000portatil (µGC) | Bombas Serie 1100 | Desorción térmica |
| GC 6890N | Inyectores Serie 1100 | Pirólisis |
| 6850 Series II GC | Detectores Serie 1100 | Nariz Electrónica |
| GC 6820 | 1100 Soluciones con válvulas | Detector olfatométrico |
| Micro ECD-6890 | ||
| Sistemas LC/MS Agilent |
Periféricos LC - HPLC |
|
| Sistemas GC/MS Agilent |
Serie 1100 LC/MS | HPCPC |
| 5973N MSD (GC/MS) | ||
| 5973 inert MSD (GC/MS) | Sistemas de Datos HPLC y LC/MS |
|
| Periféricos | ChemStaion Plus Cerity ECM |
Otros sistema y equipos |
| Muestreador automático de líquidos 7683 | Sistemas LC ELECTROQUIMICOS | Analizadores Carbono Orgánico Total |
| Muestreador automático de líquidos 6850 | Sistemas LC-EC ANTEC LEYDEN | TOC-TN |
| Sistemas GPC / SEC | ||
| Polymer Standards Service | ||
| Siatemas de Datos GC y GC/MS | DETECTORES ESPECIFICOS | Cámara obtención atmósferas (CACHI) |
| ChemStation Plus | Evaporativo de Luz Dispersa (ELSD) | CACHI en Higiene Industrial |
| ChemStation MSD Productivity | Electroquímico ANTEC LEYDEN | |
| ChemStation MSD Security (New!!!!) | UV Linear | Otros equipos |
| Allchrom | UV Alltech 460 | Flujómetro digital |
| EzChrom Elite | Fluorescencia Linear | Detector de fugas |
| Conductividad Alltech 650 | ||
| Dodencia y bajo costo |
Derivatización Post-Column | |
| SRI 8610C (GC sistemas) | Sistemas LC, HPLC, IC Alltech |
|
| Bombas | Generadores de Gases |
|
| Configuraciones específicas |
Inyectores | Generador de Hidrógeno |
| 5504 Analizador especifico Azufre | Automuestreadores | Generador de Nitrógeno |
| 5504 Analizador especifico Nitrógeno | Hornos columnas | Generador de Aire |
| Gases de refinería y Plantas químicas | Detectores | Generador Nitrógeno ELSD |
| Biogás y Gas natural | Supresores de Iones (IC) | Generador Nitrógeno LC/MS |
| Salud, Higiene Industrial y Medio Ambiente | Sistemas Cromatografía Iónica (IC) | Generadores Mixtos |
| CO2 en Alimentación/Bebidas | Configuraciones específicas |
|
| Monómeros en polimerización | HPCPC | |
| Gases en tiempo real | Cromatografía Iónica (IC) |